
Jialing Bangau
La citadine increvable, pensée pour le quotidien.
- Cylindrée
- 108 cm³
- Consommation
- ≤ 1,5 L/100 km (valeur constructeur)
- Transmission
- Par chaîne, 4 rapports

Jialing Tunisie importe et distribue les motos Jialing neuves : fiables, économiques et robustes. Pensées pour rouler longtemps, sans mauvaise surprise.
Garantie usine
Pièces d'origine certifiées
Zéro kilomètre
Voir la preuveLivraison 24h/48h, tous les gouvernorats
Homologué en Tunisie
Voir la fiche techniqueDeux motos, plusieurs coloris, pour chaque usage du quotidien.

La citadine increvable, pensée pour le quotidien.
Depuis 20 ans, Jialing Tunisie fait rouler des motos simples et fiables aux quatre coins du pays. Importateur officiel de la marque, un interlocuteur unique pour les revendeurs, les entreprises et les particuliers.
Une mécanique éprouvée, pour rouler longtemps avec un minimum d'entretien.
Des motos économiques, pensées pour réduire la facture de carburant.
Des matériaux résistants, adaptés aux routes du quotidien.
Jialing est l'un des noms historiques de l'industrie de la moto en Chine. Cet héritage industriel est aujourd'hui mis au service des routes tunisiennes.
Découvrir la marque

Chaque moto neuve quitte le dépôt avec un odomètre à 0,1 km, affiché par le compteur digital : personne n'a roulé avec avant vous.

Des rangées de motos neuves, selles encore sous leur plastique d'usine, alignées dans le dépôt de Ben Arous : Jialing Tunisie importe directement et approvisionne tout le pays.
Les caractéristiques constructeur des deux modèles, côte à côte.
| Caractéristique | Jialing Bangau | Jialing Cheerful |
|---|---|---|
| Moteur | Monocylindre, 4 temps, refroidi par air | Monocylindre, 4 temps, refroidi par air |
| Cylindrée | 108 cm³ | 108 cm³ |
| Alésage × course | 50 × 55,5 mm | 50 × 55,5 mm |
| Taux de compression | 9,0:1 | 9,0:1 |
| Puissance maxi | 5,2 kW à 7 500 tr/min | 5,2 kW à 7 500 tr/min |
| Couple maxi | 7,0 N·m à 5 500 tr/min | 7,0 N·m à 5 500 tr/min |
| Embrayage | Double : multidisque à bain d'huile et centrifuge | Double : multidisque à bain d'huile et centrifuge |
| Allumage | CDI | CDI |
| Démarrage | Électrique et kick | Électrique et kick |
| Transmission | Par chaîne, 4 rapports | Par chaîne, 4 rapports |
| Suspension avant | Télescopique hydraulique à ressort | Télescopique hydraulique à ressort |
| Suspension arrière | Télescopique hydraulique à ressort | Télescopique hydraulique à ressort |
| Frein avant | Disque, commande à la main | Disque, commande à la main |
| Frein arrière | Tambour, commande au pied | Tambour, commande au pied |
| Pneu avant | 2.50-17 tubeless | 2.50-17 tubeless |
| Pneu arrière | 2.75-17 tubeless | 2.75-17 tubeless |
| Jantes | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Batterie | 12 V, 5 Ah | 12 V, 5 Ah |
| Compteur | Digital | Digital |
| Phare | LED | LED |
| Longueur × largeur × hauteur | 1 900 × 675 × 1 080 mm | 1 900 × 675 × 1 080 mm |
| Empattement | 1 230 mm | 1 230 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 130 mm |
| Charge utile maxi | 100 kg | 100 kg |
| Poids à sec | 99 kg — valeur différente | 105 kg — valeur différente |
| Vitesse maxi | 90 km/h | 90 km/h |
| Réservoir | 4 L | 4 L |
| Consommation | ≤ 1,5 L/100 km (valeur constructeur) | ≤ 1,5 L/100 km (valeur constructeur) |
| Capacité en côte | ≥ 20° | ≥ 20° |
| Voir la fiche technique | Voir la fiche technique |
Revendeur, entreprise ou particulier : écrivez-nous, nous vous répondons rapidement.